| Spieler | # | Position | Größe | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2 | OL | 1,60 m | 69 kg | |
| 5 | RB | 1,49 m | 44 kg | |
| 7 | WR | 1,68 m | 52 kg | |
| 8 | RB | 1,35 m | 36 kg | |
| 9 | QB | 1,60 m | 60 kg | |
| 12 | QB | 1,61 m | 54 kg | |
| 17 | CB | 1,47 m | 53 kg | |
| 18 | CB | 1,61 m | 43 kg | |
| 20 | CB | 1,65 m | 57 kg | |
| 21 | WR | 1,58 m | 53 kg | |
| 22 | CB | 1,50 m | 48 kg | |
| 24 | CB | 1,50 m | 42 kg | |
| 25 | CB | 1,51 m | 56 kg | |
| 29 | CB | 1,44 m | 36 kg | |
| 36 | CB | 1,54 m | 58 kg | |
| 38 | WR | 1,56 m | 51 kg | |
| 39 | WR | 1,55 m | 49 kg | |
| 49 | CB | 1,60 m | 60 kg | |
| 55 | DL | 1,65 m | 104 kg | |
| 56 | OL | 1,78 m | 86 kg | |
| 60 | DL | 1,78 m | 95 kg | |
| 62 | OL | 1,61 m | 96 kg | |
| 65 | OL | 1,49 m | 74 kg | |
| 70 | OL | 1,64 m | 110 kg | |
| 71 | OL | 1,66 m | 89 kg | |
| 82 | TE | 1,75 m | 69 kg | |
| 85 | DL | 1,58 m | 62 kg | |
| 48 |