Head Coaches der Lübeck Cougars
Spielzeiten | Coach | Spiele | W | N | T | W in % |
1987-1994 | Volker Geist | 46 | 22 | 22 | 2 | 47,8 |
1995-1997 | Torsten Schwarz | 30 | 9 | 21 | 0 | 30,0 |
1998* | Dietmar Heese | 9 | 6 | 3 | 0 | 50,0 |
1998*, 2000, 2001, 2004-2008 | Sascha Knappe | 91 | 52 | 38 | 1 | 57,1 |
1999 | John Harvey Buffalo | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 |
2002 | Milton Theodosatos | 10 | 5 | 5 | 0 | 50,0 |
2003, 2009, 2011- 2012,2018-2022** | Mark Holtze | 96 | 46 | 47 | 3 | 47,9 |
2005 | Jörn Maier | 9 | 1 | 7 | 1 | 11,1 |
2010 | Richard Bonds | 14 | 6 | 7 | 1 | 42,6 |
2013-2016 | Willie J. Robinson | 56 | 32 | 21 | 3 | 57,1 |
2017 | André Schleemann | 14 | 4 | 9 | 1 | 28,6 |
2022** | Stephan Starcke, Florian Dannehl | 10 | 7 | 3 | 0 | 70,0 |
* In 1998 teilten sich Heese und Knappe die Aufgaben des Head Coaches
** In 2022 teilten sich Mark Holtze, Stephan Starcke und Florian Dannehl die Aufgabe